Corsie larghe
La larghezza di passaggio fino a 2400 mm può essere raggiunta anche con la doppia porta mSwing. Le porte a battente, quindi, non sono l’ideale solo per i gruppi di visitatori, il trasporto di materiali e l’accesso degli utenti su sedia a rotelle, ma anche come sistemi di accesso alle vie di fuga.
Vie di fuga libere
Le porte a battente consentono il libero passaggio in caso di blackout ed è possibile preimpostare una precisa posizione per quando è presente un segnale di emergenza. In seguito alla rimozione del contatto di allarme o al ritorno dell’elettricità, gli elementi barriera torneranno automaticamente nella loro posizione iniziale (chiusa).
Interblocco di sicurezza
Un giunto elettromagnetico dentato impedisce lo spostamento della barriera dalla sua posizione finale, oppure nella direzione opposta a quella impostata per il passaggio.
Dati tecnici | mSwing |
---|---|
Applicazione | Interno ed esterno |
Larghezza passaggio | Standard: 1000 mm Corsia larga: 1200 mm (maggiore su richiesta) |
Altezza degli elementi barriera | Standard: 994 mm (maggiore su richiesta) |
Tempo di apertura/chiusura | Da 2,0 a 5,5 secondi, a seconda delle dimensioni degli elementi barriera |
Angolo di apertura | Regolabile da 0° a 300° |
Tecnologia di azionamento | MHTM™ |
Sistema di controllo | MGC |
Tensione | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
Consumo energetico | Massimo 45 W |
Ciclo di lavoro | 100% |
Materiale telaio | Alluminio |
Altezza telaio | 1092 mm |
Diametro telaio | Massimo 183 mm |
Classe di protezione | IP 54 |
Peso | Circa 40 kg |
Intervallo di temperature | Da -30 a +55 °C |
Opzioni | |
---|---|
Colori speciali | Più di 20 tonalità di colore disponibili secondo il listino prezzi |
Elementi barriera | Porte di vetro realizzate con vetro di sicurezza monostrato (ESG) o vetro acrilico; elementi barriera selezionati dal cliente |
Larghezza passaggio | 2400 mm per le porte a doppio battente |
Illuminazione a pavimento | sì |
Illuminazione dei bordi del vetro | sì |
Avviso di ingresso forzato | sì |
Connessione Ethernet | sì |
Apparecchiatura | |
---|---|
Colori standard | Basalto (colonna) Antracite (coperchio) |
Interblocco contro l’ingresso forzato | sì |
Direzione di passaggio | Uni o bidirezionale |
Rilascio di emergenza | Parametrizzabile: posizione fissa o rotazione libera |
Reazione in caso di blackout | Rotazione libera |
Generatore casuale | Integrati nel sistema di controllo |
Acquisizione del traffico dati e registro eventi | Integrati nel sistema di controllo |
Accessori | |
---|---|
Integrazione di lettori di schede | Colonna lettore di schede mPost |
Indicatore di direzione del passaggio | Indicatore di direzione del passaggio per mPost |
Pulsante di emergenza | Per attivare i contatti di allarme e sbloccare gli elementi barriera |
Struttura per fondamenta | Per l’integrazione in edifici nuovi, altezza regolabile tra 10 e 15 cm |
Divisione delle aree di accesso | Sistema a ringhiera mGuide per la separazione di aree controllate e non controllate |